| 機種名 | WACOMS TRUST |
|---|---|
| 型 名 | ワコムスカウンタートップ型家庭用浄水器 |
| 型 式 | WS300-C1 |
| サイズ | 幅約251mm ×奥行き約193mm(ハンドル含 約298mm)×高さ約411 mm |
| 重 量 | 約8.5kg(出荷時)、約11.5kg(満水時) |
| 材料の種類 | 本体:AS 樹脂、ホース:ポリエチレン |
| ろ材の種類 | 1)活性炭、2)不織布、3)逆浸透膜、4)活性炭+ ミネラル添加 |
| ろ材の交換時期の目安 | 1)1 年、2)1 年、3)4 年、4)1 年 |
| ろ過流量* 1 | 約0.19 リットル/ 分 |
| 回収率 | 37% |
| 貯水タンク容量 | 3 リットル(満水まで約15 分*1) |
| 定格電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約18W(AC アダプタ使用時) |
| 動力源 | ブースターポンプ |
| 許容給水温度 | 4 ~40℃ |
| 使用水道圧範囲 | 0.1 〜0.4MPa |
| 自動給水装置 | フロート方式 |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素除去(除去率80%)*1、 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素除去性能(除去率99%)、ひ素(五価)除去性能(除去率98%)*2 |
| 付属品 | 取扱説明書、AC アダプタ、減圧弁、排水チューブ、ミニスパナ |
*1:JIS S 3201 試験結果、水温:20℃± 3 の場合の数字です。
*2:JIS S 3242 試験を参考にした試験結果より
※故障の恐れがありますので、40℃以上の温水、水圧が0.4MPa 以上の水を通水しないでください。